KLF5161TDYD6型多功能抑塵車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | KLF5161TDYD6型多功能抑塵車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7800,7900,8300,8400×2550,2500×3300,3200,3150 |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1160BX1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16200 | 接近/離去角(° ) | 14/11,17/11,19/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 9605,9670,9370,9305 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2420,1430/2520 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6400,6700 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1.該車(chē)用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐及噴霧裝置。罐體總?cè)萘?0.0立方米,罐體有效容積9.6立方米,罐體尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm):4000×2400×1500;2.側(cè)/后防護(hù)材料Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)螺栓連接,截面尺寸(mm):150×50,離地高(mm):470mm.4.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝尾部平臺(tái)及霧炮樣式,選裝油箱、尿素罐、蓄電池、儲(chǔ)氣罐安裝位置,選裝前置鴨嘴,選裝前沖管道樣式,選裝高位花灑,選裝前置電子水炮,選裝箭頭燈,選裝工具箱,選裝后對(duì)沖,選裝氣動(dòng)球閥,選裝罐體外形樣式。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。5.僅選用3950mm軸距改裝,整車(chē)長(zhǎng)/前伸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):7800/0/2420,7900/0/2520,8300/500/2420,8400/500/2520;發(fā)動(dòng)機(jī)DDi50E220-60的最大凈功率為158kW,發(fā)動(dòng)機(jī)D4.0NS6B185的最大凈功率為131kW,發(fā)動(dòng)機(jī)D4.0NS6B195的最大凈功率為138kW. |
KLF5161TDYD6型多功能抑塵車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1160BX1 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1815,1934,1860,1915 |
軸 距(mm): | 5100,3950,4500,4700 | 后 輪 距(mm): | 1840,1800,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
KLF5161TDYD6型多功能抑塵車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 DDi47E210-60 DDi47E225-60 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
5000 4000 4000 4750 4750 |
162 136 143 154 166 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線(xiàn):15997888977 座機(jī)電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)