JDF5040XLJSH5型旅居車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5040XLJSH5型旅居車 | 外型尺寸(mm): | 5700,5785,5995×1998×2552,2650,2700,2820 |
底盤型號: | EQ1040WABD | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 額定載客(人): | 2-6 | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 3800 | 接近/離去角(° ) | 26/14 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 865/985,865/1070,865/1280 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3190,3390 | 最高車速(km/h): | 150 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 該車裝配睡具,炊具等設(shè)備,用于旅行宿營;隨原車選裝外擺門、前置凸臺、左側(cè)移門、推拉側(cè)車窗、側(cè)踏步、牌照裝飾板、鋼輪圈、天窗、不鍍鉻水箱面罩、全鍍鉻水箱面罩、前圍、側(cè)窗玻璃、前霧燈、后軸空氣懸掛系統(tǒng);頂部空調(diào),衛(wèi)星接收器及后部自行車架為選裝件;頂部無選裝高度為2552mm,選裝排氣扇時高度為2650mm,選裝衛(wèi)星接收器時高度為2700mm,選裝頂部空調(diào)時高度為2820mm;后部無選裝時外形尺寸長/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):5700/985,選裝一體式后踏步時外形尺寸長/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):5785/1070,后部選裝自行車架時外形尺寸長/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):5995/1280;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9.0,ESP9. |
JDF5040XLJSH5型旅居車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SH6591A2D5 整車 上汽大通汽車有限公司 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1734 |
軸 距(mm): | 3850 | 后 輪 距(mm): | 1728 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
JDF5040XLJSH5型旅居車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC25R136.1Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 2499 | 100 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號