JDF5060JGK14HFC5型高空作業(yè)車 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 105 |
JDF5060JGK14HFC5型高空作業(yè)車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1073R93K2C3ZV | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1440 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: |
7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR
|
JDF5060JGK14HFC5型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5060JGK14HFC5型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 6790×1990×3150 |
底盤型號: | HFC1073R93K2C3ZV | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 5900 | 接近/離去角(° ) | 24/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1085/1970 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5575 | 最高車速(km/h): | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 前伸:375mm;隨底盤選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:480mm;ABS控制器型號及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司. |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號